Amplificatori digitali

bps shaker tira t32 strumentazione acquisizione analisi dati

Caratteristiche

  • Progettati con transistor MOSFET d’avanguardia
  • Touchscreen LCD
  • Indicazioni di errore e parametri di sistema
  • Bottoni High Field e Low Field (modalità energy saving)
  • Protezione contro corto circuito
  • Rapporto segnale rumore > 80 dB
  • Picchi di corrente 3-sigma
  • Possibilità di controllo remoto
A 1 02 11 21 SV A 1 02 11 21 T SV A 3 01 11 042
Max. potenza uscita [kVA] 15 15 22,5
Range in frequenza [Hz] DC÷5000 DC÷5000 DC÷5000
Massima tensione rms [V] ±212 ±212 ±212
Massima corrente rms [A] 40-100 40-100 200
Segnale in ingresso rms [V] 10 10 10
Max tensione di campo [V] 140-280 140-280 140
Max corrente di campo [A] 6-8 6-8 8
Peso [kg] 330 330 450
Dimensioni (WxHxD) [mm] 600x1740x800 600x1740x800 600x2200x800
A 13 09 11 042 A 3 08 11 042 A 3 08 11 063
Max. potenza uscita [kVA] 22,5 25 37,5
Range in frequenza [Hz] DC÷5000 DC÷5000 DC÷5000
Massima tensione rms [V] ±212 ±212 ±212
Massima corrente rms [A] 200 200 300
Segnale in ingresso rms [V] 10 10 10
Max tensione di campo [V] 140 105 105
Max corrente di campo [A] 62 75 75
Peso [kg] 450 450 640
Dimensioni (WxHxD) [mm] 600x2200x800 600x2200x800 600x2200x800
A 2 11 11 105 A 4 11 11 126 A 5 40 11 147
Max. potenza uscita [kVA] 60 75 90
Range in frequenza [Hz] DC÷5000 DC÷5000 DC÷5000
Massima tensione rms [V] ±212 ±212 ±212
Massima corrente rms [A] 500 600 700
Segnale in ingresso rms [V] 10 10 10
Max tensione di campo [V] 112 112 155
Max corrente di campo [A] 100 100 260
Peso [kg] 860 910 2100
Dimensioni (WxHxD) [mm] 1200x1740x800 1200x2200x800 2840x2200x1050
A 5 40 11 189 A 5 40 11 210 A 5 40 11 252
Max. potenza uscita [kVA] 105 120 135
Range in frequenza [Hz] DC÷5000 DC÷5000 DC÷5000
Massima tensione rms [V] ±212 ±212 ±212
Massima corrente rms [A] 900 1000 1200
Segnale in ingresso rms [V] 10 10 10
Max tensione di campo [V] 155 155 155
Max corrente di campo [A] 260 260 260
Peso [kg] 2200 2300 2400
Dimensioni (WxHxD) [mm] 2840x2200x1050 2840x2200x1050 2840x2200x1050
A 5 40 11 294 A 5 85 11 336 A 5 85 11 378
Max. potenza uscita [kVA] 150 165 195
Range in frequenza [Hz] DC÷5000 DC÷5000 DC÷5000
Massima tensione rms [V] ±212 ±212 ±212
Massima corrente rms [A] 1400 1600 1800
Segnale in ingresso rms [V] 10 10 10
Max tensione di campo [V] 155 240 240
Max corrente di campo [A] 260 365 365
Peso [kg] 2450 2800 2900
Dimensioni (WxHxD) [mm] 2840x2200x1050 2840x2200x1050 2840x2200x1050
A 5 85 11 462 A 5 00 11 483
Max. potenza uscita [kVA] 225 240
Range in frequenza [Hz] DC÷5000 DC÷5000
Massima tensione rms [V] ±212 ±212
Massima corrente rms [A] 2200 2300
Segnale in ingresso rms [V] 10 10
Max tensione di campo [V] 240 360
Max corrente di campo [A] 355 300
Peso [kg] 3100 2600
Dimensioni (WxHxD) [mm] 2840x2200x1050 2840x2200x1050