Shaker modali da 100 N a 2700 N

bps shaker tira

Caratteristiche

  • Sistemi a magneti permanenti *
  • Massa ridotta *
  • Specifici per applicazioni mobili *
  • Elevata rigidezza laterale
  • Corsa sino a 50.8 mmPP **
  • Regolazione elettronica della posizione di zero **
  • Rigidezza regolabile **

* sino a 400 N – ** a partire da 1000 N

Sistema TV 51110-M TV 51120-M TV 51120-MNC
Forza massima [N] Sinep/Randomrms 100/70 200/140 200/100
Range in frequenza [Hz] DC÷5000 DC÷5000 DC÷3000
Massimo spostamento[mmpp] 13 13 9
Massa [kg] 12 12 18
Accoppiamento M6 M6 M8
Consumo massimo amplif./aspiratore [VA] 80 350/460 350
Sistema TV 51130-MSC TV 51140-M TV 5220-M
Forza massima [N] Sinep/Randomrms 350/200 400/311 1000/650
Range in frequenza [Hz] DC÷3500 DC÷5000 1÷5000
Massimo spostamento[mmpp] 9 20 50,8
Massa [kg] 27 18 122
Accoppiamento M8 M6 M8
Consumo massimo amplif./aspiratore [kVA] 0,35 (incl. aspiratore) 1,22/1,40 21/2,4
Sistema TV 50350-M
Forza massima [N] Sinep/Randomrms 2700/2000
Range in frequenza [Hz] 1÷3000
Massimo spostamento[mmpp] 50,8
Massa [kg] 280
Accoppiamento M8
Consumo massimo [VA] 6