Amplificatori da armadio

bps shaker tira t32 strumentazione acquisizione analisi dati

Caratteristiche

  • Progettati con transistor MOSFET d’avanguardia
  • Touchscreen LCD
  • Indicazioni di errore e parametri di sistema
  • Bottoni High Field e Low Field (modalità energy saving)
  • Protezione contro corto circuito
  • Rapporto segnale rumore > 80 dB
  • Picchi di corrente 3-sigma
  • Possibilità di controllo remoto
Chamaleon Chamaleon T A 3 01 11 042
Max. potenza uscita [kVA] 15 15 22,5
Range in frequenza [Hz] DC÷5000 DC÷5000 DC÷5000
Massima tensione rms [V] ±212 ±212 ±212
Massima corrente rms [A] 40-100 40-100 200
Segnale in ingresso rms [V] ±10 ±10 ±10
Max tensione di campo [V] 140-280 140-280 140
Max corrente di campo [A] 6-8 6-8 8
Peso [kg] 330 330 450
Dimensioni (WxHxD) [mm] 600x1740x800 600x1740x800 600x2200x800
A 3 09 11 042 A 3 08 11 042 A 3 08 11 063
Max. potenza uscita [kVA] 22,5 25 37,5
Range in frequenza [Hz] DC÷5000 DC÷5000 DC÷5000
Massima tensione rms [V] ±212 ±212 ±212
Massima corrente rms [A] 200 200 300
Segnale in ingresso rms [V] ±10 ±10 ±10
Max tensione di campo [V] 140 105 105
Max corrente di campo [A] 62 75 75
Peso [kg] 450 450 640
Dimensioni (WxHxD) [mm] 600x2200x800 600x2200x800 600x2200x800
A 6 00 11 147 A 6 00 11 210 A 6 00 11 252
Max. potenza uscita [kVA] 90 120 135
Range in frequenza [Hz] DC÷5000 DC÷5000 DC÷5000
Massima tensione rms [V] ±212 ±212 ±212
Massima corrente rms [A] 700 1000 1100
Segnale in ingresso rms [V] ±10 ±10 ±10
Cons. max a 400V – Ampl. [kVA] 48 60 70
Cons. max a 400V – Alim. [kVA] 40 40 30
Peso Ampl. [kg] 1200 1300 1400
Dimensioni (WxHxD)
Ampl. [mm]
1800x2200x900 1800x2200x900 1800x2200x90
A 6 00 11 273 A 6 00 11 315 A 6 00 11 336
Max. potenza uscita [kVA] 150 150 165
Range in frequenza [Hz] DC÷5000 DC÷5000 DC÷5000
Massima tensione rms [V] ±212 ±212 ±212
Massima corrente rms [A] 1300 1500 1600
Segnale in ingresso rms [V] ±10 ±10 ±10
Cons. max a 400V – Ampl. [kVA] 95 135 220
Cons. max a 400V – Alim. [kVA] 40 40 98
Peso [kg] 1800 1900 2400
Dimensioni (WxHxD) [mm] 2400x2200x900 2400x2200x900 2840x2200x1050
A 6 00 11 378 A 6 00 11 462 A 6 00 11 483
Max. potenza uscita [kVA] 195 212 240
Range in frequenza [Hz] DC÷5000 DC÷5000 DC÷5000
Massima tensione rms [V] ±212 ±212 ±212
Massima corrente rms [A] 1800 2200 2300
Segnale in ingresso rms [V] ±10 ±10 ±10
Cons. max a 400V – Ampl. [kVA] 244 285 370
Cons. max a 400V – Alim. [kVA] 98 98 110
Peso [kg] 2500 2600 2700
Dimensioni (WxHxD) [mm] 2400x2200x900 3200x2200x900 3200x2200x900
A 6 26 11 105 A 6 26 11 126 A 6 26 11 147
Max. potenza uscita [kVA] 60 75 90
Range in frequenza [Hz] DC÷5000 DC÷5000 DC÷5000
Massima tensione rms [V] ±212 ±212 ±212
Massima corrente rms [A] 500 600 700
Segnale in ingresso rms [V] ±10 ±10 ±10
Max tensione di campo [V] 250 250 250
Max corrente di campo [A] 103 103 103
Peso [kg] 1050 1100 1150
Dimensioni (WxHxD) [mm] 1800x2200x900 1800x2200x900 1800x2200x900