Shaker TIRA raffreddati ad acqua da 74 kN a 300 kN

bps shaker tira

Gli shaker TIRA raffreddati ad acqua sono guidati idrostaticamente e raffreddati da un circuito chiuso.

L’unità di raffreddamento esterna degli shaker fornisce anche la lubrificazione per i cuscinetti idrostatici che guidano il movimento dell’armatura. Consentono la generazione l’esecuzione di prove su oggetti di grande massa (sino a 2500 kg).

Caratteristiche

  • Raffreddamento ad acqua con circuito chiuso
  • Sistema “dual bearing” per migliorare la rigidezza laterale
  • Sistema di guida idrostatico
  • Spostamento sino 76.2 mmpp (3 pollici)
  • Controllo permanente della conduttanza dell’acqua di raffreddamento
  • Opzione air-glide (spostamento su cuscino d’aria)
  • Centraggio automatico del dispositivo AIT e dell’armatura
  • Supporto pneumatico del carico statico
  • Funzione power save (riduzione campo magnetico statico)
Sistema TV59374/AIT-480 TV59389/AIT-480 TV59410/AIT-480 TV59412/AIT-480
Forza massima [kN] Sinep/Randomrms/Shockp 74/74/222 89/89/267 100/89/300 125/110/375
Range in frequenza [Hz] 5÷2500 5÷2500 5÷2500 5÷2500
Risonanza principale [Hz] > 2100 > 2100 > 2100 > 2100
Massimo spostamento [mmpp] Sine/Random/Shock 63,5/63,5/76,2 63,5/63,5/76,2 63,5/63,5/76,2 63,5/63,5/76,2
Massima velocità [m/s] Sine/Random/Shock 2,0/2,0/4,0 2,0/2,0/4,0 2,0/2,0/4,0 2,0/2,0/4,0
Sine/Random/Shock 99/90/300 100/90/300 100/90/300 100/90/300
Massa mobile [kg] 76 76 76 76
Massa provabile [kg] 910 910 910 910
Massa con trunnion [kg] 5300 5300 5300 5300
Diametro armatura [mm] 480 480 480 480
Max consumo inclusa aliment. campo statico [kVA] 100 110 135 175
Sistema TV59413/AIT-590 TV59416/AIT-590 TV59420/AIT-590 TV59430/AIT-840
Forza massima [kN] Sinep/Randomrms/Shockp 130/130/390 168/168/504 200/168/600 300/270/900
Range in frequenza [Hz] 5÷2000 5÷2000 5÷2000 5÷2000
Risonanza principale [Hz] 1700 1700 1700 1500
Massimo spostamento [mmpp] Sine/Random/Shock 63,5/63,5/76,2 63,5/63,5/76,2 63,5/63,5/76,2 63,5/63,5/76,2
Massima velocità [m/s] Sine/Random/Shock 2,0/2,0/3,5 2,0/2,0/3,5 2,0/2,0/3,5 2,0/2,0/3,5
Sine/Random/Shock 100/75/300 100/75/300 100/75/300 70/70/250
Massa mobile [kg] 125 125 125 275
Massa provabile [kg] 910 1300 (7 bar) 1300 (7 bar) 2500
Massa con trunnion [kg] 8450 8450 8450 18500
Diametro armatura [mm] 590 590 590 840
Max consumo inclusa aliment. campo statico [kVA] 318 342 383 480